Торговая информация
Расписание торгов (время по мск.):
| Инструмент | Дни | Время | Спред |
|---|---|---|---|
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 135.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 3.91 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0027 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.22 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0020012 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.15 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00018 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 1 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 134.73 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.48 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00018 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0018 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002672 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00015 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 10.14 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0012 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.21 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00468 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.2 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.147 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 3.6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0015 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000063 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.13 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019524 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.06 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0011 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.04 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.24 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00034 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00024 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002115 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота | 00:00:00 - 23:59:59 | 10.1203 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.164 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 23:59:59 | 4.2 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 26.47 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 6.822 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 0.13 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 04:05:00 - 23:59:59 | 0.14 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 02:10:00 - 23:59:59 | 89 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 23:59:59 | 49 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 23:59:59 | 16 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 22:00:00 | 11.2214 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 18.9294 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 100.26 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 50.34384 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 13.8 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 03:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 15:00:00 - 19:59:59 | 7 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 15:00:00 - 19:59:59 | 0.62 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 0.02748 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:05:00 - 20:59:59 | 0.87134 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 1.08 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 23:59:59 | 0.12724 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.22 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00237462 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00272478 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00142 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0012099 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0027149 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.30676 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0015414 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.46 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.193 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.06 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.18 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 51.92 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 24.6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.98 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 33.6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.55 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.09 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.17 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00750082 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0187868 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0336 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 7.0704 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.25814 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.70289 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0317638 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.10484 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0219654 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.10484 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.91178 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.0104003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 7.32004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.034388 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.006714 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.80894 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1976 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:01 - 23:59:59 | 2504.4 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0138 |
Обращаем Ваше внимание, что спреды могут быть изменены в зависимости от волатильности на рынках.
При торговле запрещено использовать технические неэффективности!